Шкаф барный холодильный Hurakan HKN-DB205S
![Шкаф барный холодильный Hurakan HKN-DB205S](https://images.satu.kz/200889037_shkaf-barnyj-holodilnyj.jpg)
- В наличии
635 000 ₸
+7 (700) 110-11-28
- +7 (700) 155-57-59
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шкаф барный холодильный Hurakan HKN-DB205S предназначен для охлаждения и кратковременного хранения различных напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенной панелью управления, электронным термостатом и подсветкой. Оборудование работает на хладагенте R600a.
Минибар | |
Назначение | универсальный |
Температурный режим | от 2 до 10 °C |
Объем | 185 л |
Охлаждение | динамическое |
Холодильный агрегат | встроенный |
Исполнение двери | прозрачная |
Напряжение | 220 В |
Потребляемая мощность | 0.245 кВт/ч |
Ширина | 865 мм |
Глубина | 520 мм |
Высота | 865 мм |
Ширина (в упаковке) | 905 мм |
Глубина (в упаковке) | 565 мм |
Высота (в упаковке) | 890 мм |
Вес (без упаковки) | 57 кг |
Вес (с упаковкой) | 61 кг |
Цвет | черный |
Страна производства | Китай |
Основные | |
---|---|
Производитель | Hurakan |
Страна производитель | Китай |
Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Уличная торговля, Торговые магазины |
Вид оборудования | Холодильный минибар |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
Предназначение | Для напитков |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Цвет корпуса | Черный |
Тип управления | Электронное |
Номинальное напряжение | 220 В |
Исполнение двери | Глухая, прозрачная |
Мини-бар | Да |
Габаритные размеры | |
Длина | 520 мм |
Ширина | 865 мм |
Высота | 865 мм |
Вес | 61 кг |
Внутренние размеры | |
Объем | 185 л |
- Цена: 635 000 ₸